| |||||||||
Nada | Pésimo | Mal | Regular | Bien | Optimo | ||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
I. Evaluación de los contenidos | | | | | | | |||
1.1 Calidad | | | | | | | |||
1.2 Actualidad | | | | | | | |||
1.3 Textos Claros | | | | | | | |||
1.4 Adecuados | | | | | | | |||
II. Interactividad | | | | | | | |||
2.1 Comunicación Profesor - Alumno | | | | | | | |||
2.2 Comunidad Virtual | | | | | | ||||
2.2.1 Uso de las Redes Sociales | | | | | | | |||
2.2.2 Intercambios de Materiales | | | | | | | |||
III. Medios a utilizar (Uso de la REA) | | | | | | | |||
3.1 Correo Electrónico | | | | | | | |||
3.2 Foros | | | | | | | |||
3.3 Presentaciones de Tareas | | | | | | | |||
3.4 Organización de Grupos | | | | | | | |||
3.5 Blogs | | | | | | | |||
IV. Objetivos. | | | | | | | |||
4.1 Si el diseño del curso cumple con la utoformación en lo procedimental, cognitivo, afectivo y conceptual. | | | | | | | |||
V. Estética. | | | | | | | |||
5.1 Claridad | | | | | | | |||
5.2 Tipografía | | | | | | | |||
5.3 Simplicidad | | | | | | |
Canal de comunicación e intercambio de los profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino, sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
Ejercicio de Evaluación de una e-actividad (Escala Likert desarrollada en clase)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)